|
DFB Dampfbahn Furka-Bergstrecke AG Postfach 141 CH-6490 Andermatt |
![]() |
|
|
+41 41 888 00 40 +41 848 000 144 |
| |
Horaire 2012
Realp DFB - Furka - Oberwald
Realp DFB - Furka - Oberwald
| Prix 2012 Info 2012 |
|
| Modification d'horaire réservée. Edition du 25.10.2011 |
|
Courses journalières du 23 juin au 7 octobre 2012
| Les jours du service 2011 |
Juin | Juillet | August | Septembre | Oct | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lu | 18 | 25 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | 1 | Lu | |||||||
| Ma | 19 | 22 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | 2 | Ma | |||||||
| 1 train tout le long | Me | 20 | 27 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | 3 | Me | ||||||
| Je | 21 | 28 | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | 4 | Je | |||||||
| 2 trains tout le long | Ve | 22 | 29 | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | 5 | Ve | ||||||
| Sa | 23 | 30 | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 6 | Sa | |||||||
| Di | 24 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 7 | Di | |||||||
| train: | 131 | 239 | 155 | 269 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 13 R | 11 R | 14 R | |||||||||||||
| 1. + 2. Kl. | 2.Kl. | 2.Kl. | 2.Kl. | |||||||||||||
| Realp DFB | dep | 10.15 | 14.15 | |||||||||||||
| Tiefenbach | dep | 10.35 | 14.35 | |||||||||||||
| Furka | arr | 11.00 | 15.00 | |||||||||||||
| dep | 11.20 | 15.25 | ||||||||||||||
| Muttbach-Belvédère | dep | 11.30 | 15.35 | |||||||||||||
| Gletsch | arr | 11.55 | 15.56 | |||||||||||||
| dep | 12.00 | 13.15 | 16.05 | 16.05 | ||||||||||||
| Oberwald | arr | 12.25 | 13.40 | 16.30 | 16.30 |
| train: | 128 | 230 | 160 | 264 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 R | 13 R | R | 13 R | |||||||||||||
| 2.Kl. | 2.Kl. | 1. + 2. Kl. | 2.Kl. | |||||||||||||
| Oberwald | dep | 10.30 | 11.25 | 13.55 | 14.50 | |||||||||||
| Gletsch | arr | 11.00 | 11.45 | 14.20 | 15.10 | |||||||||||
| dep | 11.05 | 14.25 | ||||||||||||||
| Muttbach-Belvédère | dep | 11.30 | 14.50 | |||||||||||||
| Furka | arr | 11.40 | 15.00 | |||||||||||||
| dep | 12.00 | 15.30 | ||||||||||||||
| Tiefenbach | dep | 12.20 | 15.50 | |||||||||||||
| Realp | arr | 12.40 | 16.15 |
Horaire DFB (Page 2 / 2)
Explications
R
Il est obligatoire de réserver les places! --> www.dfb.ch/reisedienst
11
Train à vapeur, circulant les vendredi et samedis de 6. Juillet à 29. Septembre 2012; avec change de locomotive à Gletsch, traction diesel pour la dernière partie jusqu'à Oberwald
12Train à vapeur, circulant lessamedis et dimanches de 7. Juillet à 30. Septembre 2012
13
Train traction diesel, circule les vendredis, samedis et dimanches de 6. Juillet à 30. Septembre 2012
14Train traction diesel, circule les dimanches de 8. Juillet à 30. Septembre 2012
Der (farblich hervorgehobene) passquerende Zug 131, resp. 160, verkehrt an jedem Betriebstag und bietet auch eine beschränkte Anzahl von Sitzplätzen in 1. Klasse an.
Obigen DFB-Fahrplan sowie die passenden Anschlüsse zu Zügen und Postautos finden Sie sowohl im Amtlichen Kursbuch unter Feld Nr. 615 als auch im SBB Online-Fahrplan
Information concernant le service
- Pour les voyageurs individuels, il est obligatoire de réserver les places, sans quoi il n'y a pas de garantie de place assise.
- Transport handicapés / chaises roulantes dans certains trains. La réservation des places est obligatoire. Demandez notre service de voyage.
- Voyages de groupes: immédiatement après la réservation, les titres de transport sont livrés avec la facture (payable dans les 30 jours). Les billets inutilisés sont remboursés sans frais par notre service financier en cas de restitution avant le début du voyage à nos gares de Realp ou de Gletsch.
- Vu le nombre de places limité, nous recommandons à nos hôtes de pendre le train au départ de Gletsch.
- Les voyageurs qui arrivent par la route sont priés de parquer leur voiture sur les places de parc à Realp ou à Oberwald. Un bus navette circule entre Oberwald et Gletsch.
- En raison du manque de place dans les trains, les bicyclettes ne sont pas transportées.
- Nous déclinons toute responsabilité pour des dommages par roussissures ou par la fumée lors de l'exploitation du train à vapeur.
Réservation et
renseignements:
|
| Pour les informations du transport public Suisses: Internet www.sbb.ch |
| 04.02.2012 DFB AG / www.furka-bergstrecke.ch/fre/train/horaire.php |


