|
DFB Dampfbahn Furka-Bergstrecke AG Postfach 141 CH-6490 Andermatt |
![]() |
|
|
+41 41 888 00 40 +41 848 000 144 |
| |
Fahrplan 2010
Realp DFB - Furka - Gletsch DFB
(ab 13. August: bis Oberwald)
Realp DFB - Furka - Gletsch DFB
(ab 13. August: bis Oberwald)
|
siehe Fahrpreise siehe Reise-Informationen siehe Kombiangebot Furkarundreise |
Fahrpläne im Download (PDF) Fahrpläne + Preise 2010 Fahrplan Furkarundreisen |
Am 12. August wurde das letzte Teilstück der Furka-Bergstrecke, die 5 Kilometer von Gletsch nach Oberwald, offiziell eingeweiht.
Seither werden zusätzliche Dampffahrten angeboten.
Bitte beachten Sie, dass unsere Züge nach den Schulferien, also ab 16. August, bis zum Ende der Dampfbahnsaison am 3. Oktober 2010 nur noch freitags, samstags und sonntags verkehren.
Seither werden zusätzliche Dampffahrten angeboten.
Bitte beachten Sie, dass unsere Züge nach den Schulferien, also ab 16. August, bis zum Ende der Dampfbahnsaison am 3. Oktober 2010 nur noch freitags, samstags und sonntags verkehren.
Stand 19.7.2010
Fahrplanänderungen vorbehalten.
Fahrplanänderungen vorbehalten.
Dampffahrten vom 19. Juni bis 3. Oktober 2010
| Dampfbetrieb 2010 |
Juni | Juli | August | September | Okt | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | 14 | 21 | 28 | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | Mo | |||||||
| Di | 15 | 22 | 29 | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | Di | |||||||
| 1 Zug pro Tag | Mi | 16 | 23 | 30 | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | Mi | ||||||
| Do | 17 | 24 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | Do | |||||||
| 2+ Züge pro Tag | Fr | 18 | 25 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | 1 | Fr | ||||||
| Sa | 19 | 26 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | 2 | Sa | |||||||
| So | 20 | 27 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | 3 | So | |||||||
| Zug: | 213 | 223 | 131 | 231 | 263 | 155 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 R | 14 R | 10 R | 15 R | 14 R | 11 R | |||||||||||
| Realp DFB | ab | 10.15 | 10.15 | 14.15 | ||||||||||||
| Tiefenbach | ab | 10.35 | 10.35 | 14.35 | ||||||||||||
| Furka | an | 11.05 | 11.05 | 15.05 | ||||||||||||
| ab | 11.25 | 11.25 | 15.25 | |||||||||||||
| Muttbach-Belvédère | ab | 11.35 | 11.35 | 15.35 | ||||||||||||
| Gletsch | an | 12.00 | 12.00 | 16.00 | ||||||||||||
| ab | 08.55 | 10.35 | 12.05 | 15.05 | ||||||||||||
| Oberwald | an | 09.25 | 11.05 | 12.35 | 15.35 |
| Zug: | 218 | 136 | 228 | 156 | 258 | 270 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 R | 12 R | 14 R | 10 R | 15 R | 14 R | |||||||||||
| Oberwald | ab | 09.50 | 11.25 | 13.55 | 16.00 | |||||||||||
| Gletsch | an | 10.20 | 11.55 | 14.25 | 16.30 | |||||||||||
| ab | 11.10 | 14.10 | 14.40 | |||||||||||||
| Muttbach-Belvédère | ab | 11.30 | 14.30 | 15.00 | ||||||||||||
| Furka | an | 11.45 | 14.45 | 15.15 | ||||||||||||
| ab | 12.05 | 15.05 | 15.40 | |||||||||||||
| Tiefenbach | ab | 12.25 | 15.25 | 16.00 | ||||||||||||
| Realp | an | 12.50 | 15.50 | 16.25 |
Zur Beachtung
R
Platzreservierung ist obligatorisch! Verwenden Sie dazu vorzugsweise unser Online-Reservationssystem
10
Freitags bis sonntags vom 19.-27. Juni, sowie täglich vom 2. Juli - 15. August 2010
11
Verkehrt an Freitagen und Samstagen vom 2. Juli bis 7. August 2010
12
Verkehrt an Samstagen und Sonntagen vom 3. Juli bis 8. August 2010
14
Verkehrt freitags bis sonntags vom 20. August - 3. Oktober 2010 und führt ausschliesslich Sitzplätze in 2. Klasse.
Er kann aus betrieblichen Gründen kurzfristig mit Diesellok statt Dampflok geführt werden.
Er kann aus betrieblichen Gründen kurzfristig mit Diesellok statt Dampflok geführt werden.
15
Freitags bis sonntags vom 20. August - 3. Oktober 2010
Nur die passquerenden Züge, nicht aber die Ausflugszüge zwischen Gletsch und Oberwald, bieten Sitzplätze in 1. Klasse an, und dies in beschränkter Zahl.
Obigen DFB-Fahrplan sowie die passenden Anschlüsse zu Zügen und Postautos finden Sie sowohl im Amtlichen Kursbuch unter Feld Nr. 615 als auch im SBB Online-Fahrplan
Auskunft und Reservation
Viele wichtige Hinweise finden Sie in den Reise-Informationen
| Dampfbahn Furka-Bergstrecke AG | Ausland: | ||||
| Reisedienst | Telefon | 0848 000 144 | +41 848 000 144 | ||
| Postfach 141 | Fax | 055 619 30 39 | +41 55 619 3039 | ||
| 6490 Andermatt | |||||
| Schweiz | |||||
| 03.09.2010 DFB AG / www.furka-bergstrecke.ch/ger/bahn/fahrplan.php |


