|
DFB Dampfbahn Furka-Bergstrecke AG Postfach 141 CH-6490 Andermatt |
![]() |
|
|
+41 41 888 00 40 +41 848 000 144 |
| |
| Eine Chronik der Dampfbahn aus alten News und Presseberichten |
| weiter... | Datum | Themen |
| 2004-01PM | 5.2004 | Die Dampfbahn wird rollstuhlgängig |
| 2002-02PM | 7.2002 | 6./7.7.02: Dampflok HG 2/3 «Weisshorn» feiert 100 Jahre Bei Vergleichsfahrten 'siegt' Kohlenfeuerung (Weisshorn) vor Leichtöl (Breithorn) |
| 2002-01PM | 7.2002 | Lawinenschäden mit Hilfe der Schweizer Armee behoben 20.6.02: Gründung der SFB Stiftung Furka-Bergstrecke (Odilo Guntern) Beginn der Sanierung Gletsch-Oberwald |
| 2001-02PM | 11.2001 | Erfolgreiche Saison 2001: 70 Tage / 361 Fahrplanzüge / 27'151 Fahrgäste 24./25.8.01: Zweites Dampfbahnfest der Mitarbeiter/innen Alle drei Dampfloks (1/6/9) einsatzbereit Einwinterung nach Saisonschluss |
| 2001-01PM | 7.2001 | 3./4.7.01: Feier 75 Jahre Furka-Bergstrecke, und Erste Nutzung der Verbindungsweiche DFB-MGB in Realp B 2204, der erste rote Personenwagen im Original-Look Unwetterschäden Oktober 2000 Geschichte des RhB-Büffetwagens (Mitropa) |
| 2000-02PM | 8.2000 | Bericht zur Streckenfertigstellung Furka-Gletsch 14./15.7.2000: (Nasses) Eröffnungfest Realp-Gletsch |
| 2000-01 | 4.2000 | Anton Westreicher, Ing. HTL, hat im Jan 2000 die Leitung der Abt. ZfW übernommen. Peter Rupp übernimmt die Betriebsleitung von Pascal Zenklusen Betrieb&Marketing wird in zwei Abteilungen aufgetrennt 14.7.2000: Geplante Eröffnung Strecke Realp-Gletsch In Chur ist ein Wechsel des Werkstattlokals im Gange |
| 1999-04 | 10.1999 | 30.9.99: Der erste Bauzug mit Dampflok erreicht Gletsch Passagierzahlen 99 haben sich erholt trotz weniger Züge (31'862) 5.8.99: HG 3/4 Nr 9 fällt nach Schaden für den Rest der Saison aus |
| 1999-03PM | 9.1999 | Tabelle mit wissenswerten Daten der DFB Tabelle mit den wichtigsten Unternehmensdaten per Ende 1998 |
| 1999-02 | 7.1999 | Peter Schwaller löst Alfred Gysin als VR-Präsident ab Enorme Schneemengen sind wegzuräumen. Schwierige Bauverhältnisse. 9.7.99: HG 2/3 "Weisshorn" trifft in Realp ein |
| 1999-01 | 2.1999 | HG 3/4 Nr.4: Revision hat begonnen Umfangreiches Streckenbauprogramm 99 |
| 1998-07 | 11.1998 | Planung der Eröffnung 2000 der Strecke Furka-Gletsch ZfW: Planung Werkstätteerweiterung Realp Bau: Aufwandstatistik 98 und -budget 99 in Stunden Betrieb: Passagierrückgang 1998 trotz grosser Marketinganstrengungen (25'893) |
| 1998-06 | 9.1998 | Statusberichte der GL und Abteilungen |
| 1998-05 | 8.1998 | 30.7.98: Medienanlass "Erster Bauzug fährt bis Gletsch" Schäden und Reparaturen an Lok Zusätzliche Wagen erworben |
| 1998-04 | 7.1998 | Zusammensetzung des Verwaltungsrats der DFB AG Vorstellung des AAM-Programmes 16.6.98: BAV-Abnahme der HG 3/4 Nr.1 HG 2/3 steht für Saison nicht zur Verfügung Bau: Finanzierung des Bauprogrammes 98 gesichert Betrieb: Zugsausfälle anfangs Juli wegen Maschinenschaden an der HG 3/4 Nr.1 |
| 1998-03PM | 5.1998 | 15./16.5.98 Einbau des Bahnüberganges Gletsch / Wallis (Blaues Haus) |
| 1998-02 | 4.5.1998 | Spendenaufruf "Vision Gletsch" Bericht Zerlegung der Dampflok HG 2/3 "Weisshorn" in Chur Bau: Küche+Kantine Realp / Verbindungsweiche DFB/FO Internes aus Betrieb&Marketing |
| 1998-01 | 10.03.1998 | Statusberichte GL, Abt. ZfW, Bau, Finanzen, Betrieb&Marketing Geplante Verkaufsförderungsaktionen 1998 |
| 1997-12 | 29.12.1997 | Ausblick 1998: Weiterführung des AAM-Projektes (bis zu 30 Stellen) Ausblick Bauprojekte Ausblick Finanzierung |
| 1997-11PM | 11.1997 | 28.10.97: Schienentransport Realp-Chur: HG 3/4 Nr.4, HG 2/3 Nr.6, Wagen X 4911 Geschichte der Dampflok HG 2/3 Nr. 6 «Weisshorn» Geschichte der Dampflok HG 3/4 Nr. 4 |
| 1997-10 | 9.11.1997 | Betriebsstatistik 1992 - 1997 Baufortschrittsberichte für Bahnstrecke, Lokomotiven und Wagen AAM-Projekt (Arbeitslosen-Beschäftigungs-Programm) der Kt. UR + SZ |
| 1997-09 | 4.11.1997 | Rückblick auf Betriebssaison 1997 (Sicht Betrieb und Marketing) |
| 1997-08 | 4.11.1997 | Geschichte und bauliche Anpassungen am Bahnübergang der Strasse bei Muttbach Passagierzahl 1997: 36'791 (+29%) |
| 1997-07 | 18.8.1997 | Weitere Bestandteile der Vietnam-HG 4/4 treffen am 22.8. in Antwerpen ein Station Furka DFB: demontierbares Hallendach für die Gastronomie 1997: Erfreuliches Passagieraufkommen |
| 1997-06 | 23.6.1997 | Ankündigung FO: Bahnhofareal Realp zu einem symbolischen Baurechtszins Ankündigung FO: Dampflok HG 3/4 Nr. 4; 2 alte Personenwagen frei zur saisonalen Nutzung Überlegungen zur Finanzierung Revisionen an den Loks Nr. 1 und 2 |
| 1997-05 | 12.6.997 | Dem Einbau des Verbindsgleises zur MGB Realp steht technisch nichts mehr im Weg Heute wurde die Einsteigestation Realp DFB in Betrieb genommen Die wesentliche Schneeräumung dauerte vom 17.-29. Mai (bis zu 15 m Schnee) |
| 1997-04 | 15.5.1997 | Marketing-Nachrichten Mitteilungen der Werkstätten Nachrichten aus dem Umfeld der DFB |
| 1997-03 | 8.4.1997 | Neuer Chef der
Geschäftsleitung DFB AG, Karl Cathry Statistische Auswertung Betriebsjahr 1996 Mitgliederzahl Verein VFB per Ende 1996: 6'913 |
| 1997-02 | 12.3.1997 | Vernehmlassung zur
Schaffung eines "1000er-Klubs" Projekt zur Anpassung Tm 68 Goldau/Realp: Teilrevision Diesellok HGm 2/2 Kurzberichte Wagenwerkstätten BL, BE |
| 1997-01 | 29.1.1997 | Revision Schaufellader nötig Umbau Peter-Schneefräse Zwei ex-RhB-Speisewagen erweisen sich als schlecht nutzbar Zusammenarbeit zwischen DFB und FO wird konkretisiert VFB Sektion Bern mit Wagenwerkstatt in Deisswil |
| 1996-04 | 8.11.1996 | Dampfschneeschleuder: XRot 9912 anstelle unserer 9914 eingetauscht Schicksal Schneepflug Xk 9104 (Liestal) Passagierzahl 1996: 28'491 (+17%) |
| 1996-03 | 11.10.1996 | Konzeptionelles: Vakuumbremse + Elektroausrüstung / Dampfheizung / Souvenirs unterwegs Nachbarn: Bei Bahnhof Realp DFB wird eine alpine Golfanlage gebaut |
| 1996-02 | 11.10.1996 | Gletsch: Aussenrenovierung Remise / Stützmauer / Betonbänke Veränderungen Wagenpark Schienenmaterial vom Goms und Drehscheibe von Preda werden in Gletsch zwischengelagert. Goldau: Tm 2/2 Nr. 506 ist zurzeit an Vanoli vermietet |
| 1996-01 | 11.10.1996 | Fortschrittsmeldungen: - Einsteigestation Realp - Scheiteltunnel benutzbar - Trasse-Neubau im Bereich der Furkastrassenquerung Muttbach/Oberalpenstafel |
| 1995-02 | 13.10.1995 | Gletsch: Stützmauer / Vermessungsarbeiten |
| 1995-01 | 13.10.1995 | Abhäsions-Diesellok aus der Werkstätte Goldau Aufhebung Wagenwerkstätte Liestal / Eröffnung Wagenwerkstätte Aarau Wagenprojekte: Mitropa-Speisewagen / Barwagen |
| 04.02.2012 DFB AG / www.furka-bergstrecke.ch/ger/media/chronik/index.php |


